این مطلب به لیست قیمت محصولات مدیران خودرو 9 مرداد 1403 اختصاص دارد. برای اطلاع از قیمت روز محصولات مدیران خودرو با ما باشید.
مدتهاست که خودرو در بازار ایران به یک کالای سرمایهای تبدیل شده و برخلاف سایر کشورهای جهان، تهیه خودرو برای مردم همواره یک چالش بزرگ محسوب میشده است. قیمت خودرو در ایران در کارخانه و بازار تفاوت زیادی دارد و کنترل قیمت هم همواره یکی از مهمترین چالشهای دولت بوده و هست.
دولت ایران در سالیان گذشته با اقداماتی چون ترغیب خودروسازان به افزایش تولید، برگزاری طرحهای فروش با زمان تحویل کوتاه مدت و ترفندهای مشابه، سعی دارد قیمت را متعادل کند؛ اما تا امروز موفقیت قابل توجهی در این زمینه نداشته است. این مطلب، به لیست قیمت محصولات مدیران خودرو 9 مرداد اختصاص دارد. با تکراتو از قیمت روز خودروهای مدیران خودرو 9 مرداد آگاه شوید.
ادامه مطلب در ادامه
بیشتر بخوانید:
لیست قیمت محصولات مدیران خودرو 9 مرداد 1403
مدیران خودرو از محبوبترین تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی در ایران است. محصولات مدیران خودرو در سه دسته کلی؛ امویام، چری و فونیکس به بازار عرضه میشوند و همگی در شمار خودروهای مونتاژی چینی هستند. محصولات ام وی ام و چری در شمار محصولات معمولی و نسبتا اقتصادی این برند جای میگیرند و برند فونیکس، برند اختصاصی مدیران خودرو برای خودروهای ردهبالا است. در ادامه به لیست قیمت محصولات مدیران خودرو 9 مرداد 1403 میپردازیم:
خودرو | سال تولید | قیمت کارخانه/نمایندگی | قیمت بازار |
اکستریم VX 2.0 لیتر توربو | 1403 | 3,974,000,000 | ————– |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1402 | —————— | 850,000,000 |
ام وی ام X22 PRO دنده ای | 1403 | 858,800,000 | 960,000,000 |
ام وی ام X22 PRO دنده ای | 1402 | —————- | 915,000,000 |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | 1402 | —————- | 1,050,000,000 |
ام وی ام X33 کراس دنده ای | 1403 | 950,600,000 | 1,090,000,000 |
ام وی ام X33 کراس دنده ای | 1402 | ————— | 1,040,000,000 |
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | 1403 | 1,056,700,000 | 1,200,000,000 |
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | 1402 | —————- | 1,165,000,000 |
ام وی ام X55 PRO IE | 1403 | —————- | 1,510,000,000 |
ام وی ام X55 PRO IE اسپرت | 1402 | —————- | 1,480,000,000 |
ام وی ام X55 PRO IE | 1402 | —————- | 1,450,000,000 |
چری آریزو 5T IE | 1402 | —————- | 1,270,000,000 |
چری آریزو 5T اسپرت FL IE | 1403 | 1,291,100,000 | 1,375,000,000 |
چری آریزو 5T اسپرت FL IE | 1402 | —————– | 1,330,000,000 |
چری تیگو 7 IE | 1402 | —————- | 1,690,000,000 |
فونیکس FX پریمیوم | 1403 | 1,966,700,000 | 2,220,000,000 |
فونیکس FX پریمیوم | 1402 | —————– | 2,140,000,000 |
فونیکس آریزو 6 پرو | 1403 | 1,437,000,000 | 1,650,000,000 |
فونیکس آریزو 6 پرو | 1402 | —————– | 1,615,000,000 |
فونیکس آریزو 6 جی تی اکسلنت | 1403 | 1,614,100,000 | —————– |
فونیکس تیگو 7 پرو پریمیوم | 1403 | 1,730,300,000 | 1,975,000,000 |
فونیکس تیگو 7 پرو پریمیوم | 1402 | —————– | 1,890,000,000 |
فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت | 1402 | —————– | 1,875,000,000 |
فونیکس تیگو 8 پرو پرمیوم | 1402 | —————– | 2,420,000,000 |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس IE | 1403 | 2,809,800,000 | 2,940,000,000 |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس IE | 1402 | —————— | 2,875,000,000 |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس | 1402 | —————– | 2,850,000,000 |
فونیکس تیگو 8 پرو هیبرید | 1403 | 2,797,800,000 | 2,850,000,000 |
فونیکس تیگو 8 پرو هیبرید | 1402 | —————- | 2,800,000,000 |
بیشتر بخوانید:
دیدگاه شما در خصوص لیست قیمت محصولات مدیران خودرو 9 مرداد 1403 چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان بگذارید.