—————- رپورتاژ آگهی —————–
قیمت روز آهنآلات این روزها بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای کلان اقتصادی گره خورده است؛ دلار ۱۲۶ هزار تومانی نهتنها انتظارات تورمی را بالا برده، بلکه هزینه تولید و عرضه در کل زنجیره فولاد را نیز تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر، با اعمال نرخ جدید سوخت از هفته آخر آذرماه، بخشی از هزینههای حملونقل و تولید بهتدریج در بازار منعکس میشود و همین موضوع کف قیمتی جدیدی برای بازار آهن میسازد. همزمان، تغییر قیمت پایه آهنآلات در بورس کالا و حرکت افزایشی آن سیگنال واضحی به بازار آزاد ارسال کرده که میتواند در ابتدای زمستان به رشد قیمت آهن آلات منجر شود. در این میان، اختلاف رشد قیمت ورق نسبت به میلگرد نیز بیدلیل نیست؛ انتقال بخشی از ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزی به تالار دوم و فاصله قیمتی ایجادشده در تسویه ارزی، باعث شده هزینه تمامشده تولید ورق سریعتر افزایش پیدا کند و بازار آزاد واکنش تندتری نشان دهد. به همین دلیل، فعالان بازار و تحلیلگران مجموعه فولاد ایرانیان معتقدند روند کندتر افزایش قیمت روز میلگرد آجدار نسبت به جهش قیمت ورق، بیش از آنکه هیجانی باشد، ریشه در متغیرهای واقعی دارد. در مجموع، پیشبینی قیمت آهنآلات در فصل زمستان همچنان به سناریوی افزایش تدریجی و ملایم نزدیکتر است. مجموع این موارد باعث شده تا بررسی روزانه قیمت اهن آلات از موارد حیاتی بازار باشد. برای بررسی جزئیات و مقایسه قیمت انواع مقاطع فولادی بر اساس کارخانه و سایز، شما را دعوت میکنیم جدول کامل قیمت آهنآلات را در ادامه مشاهده کنید.
قیمت ها با ارزش افزوده است.
قیمت میلگرد
| سایز (میلیمتر) | برند (کارخانه) | گرید | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (تومان / کیلوگرم) |
| 12 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 51.700 |
| 14 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 49.800 |
| 16 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 48.500 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 43.200 |
| 20 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 44.200 |
| 22 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 45.500 |
| 14 | نیشابور | A3 | 42.800 |
| 16 | نیشابور | A3 | 42.800 |
| 10 | کویر کاشان | A3 | 47.000 |
| 12 | کویر کاشان | A3 | 47.000 |
| 14 | کویر کاشان | A3 | 46.000 |
| 16 | کویر کاشان | A3 | 46.000 |
| 14 | فایکو | A3 | 42.300 |
| 16 | فایکو | A3 | 42.300 |
| 18 | فایکو | A3 | 42.300 |
| 14 | میانه | A3 | 42.000 |
| 14 | شاهرود | A3 | 43.900 |
| 16 | شاهرود | A3 | 43.900 |
| 18 | شاهرود | A3 | 43.900 |
قیمت تیرآهن
| تولید کننده | سایز | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (تومان / کیلو) |
| ذوب آهن اصفهان | 12 | 85.000 |
| ذوب آهن اصفهان | 14 | 65.000 |
| ذوب آهن اصفهان | 16 | 59.000 |
| ذوب آهن اصفهان | 18 | 58.000 |
| ذوب آهن اصفهان | 20 | 85.000 |
| ذوب آهن اصفهان | 22 | 90.000 |
| ذوب آهن اصفهان | 24 | 90.000 |
| ذوب آهن اصفهان | 27 | 99.000 |
| ذوب آهن اصفهان | 30 | 83.000 |
| فایکو | 20 | 63.500 |
| فایکو | 22 | 63.500 |
| فایکو | 24 | 65.500 |
| گروه ملی صنعتی | 14 | 46.500 |
| ظفر بناب | 14 | 44.500 |
| ظفر بناب | 16 | 44.500 |
جدول قیمت پروفیل و قوطی پرکاربرد
| مقطع | سایز (میلیمتر) | ضخامت معمول | نوع | قیمت تقریبی با ارزش افزوده(تومان / کیلوگرم) |
| پروفیل ساختمانی | 20 × 20 | 2 | سبک | 70.500 |
| پروفیل ساختمانی | 30 × 30 | 2 | سبک | 70.000 |
| پروفیل ساختمانی | 40 × 40 | 2 | سبک | 70.000 |
| پروفیل ساختمانی | 40 × 60 | 2.5 | مستطیلی | 70.000 |
| پروفیل صنعتی | 60 × 60 | 5 | صنعتی | 71.000 |
| پروفیل صنعتی | 70 × 70 | 6 | صنعتی | 72.000 |
| پروفیل گالوانیزه | 40 × 40 | 3 | گالوانیزه | 101.000 |
| پروفیل گالوانیزه | 50 × 50 | 4 | گالوانیزه | 103.500 |
قیمت ورق سیاه
| ضخامت (میل) | سایز / ابعاد | برند | قیمت با ارزش افزوده (تومان / کیلوگرم) |
| 2 | رول عرض 1500 | فولاد مبارکه | 69.500 |
| 3 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | 73.000 |
| 4 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | 73.000 |
| 5 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | 70.000 |
| 6 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | 66.100 |
| 8 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | 66.100 |
| 10 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | 66.100 |
| 10 | 1500×6000 | کاویان | 64.100 |
| 12 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | 66.100 |
| 15 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | 66.100 |
جدول قیمت نبشی و ناودانی پرکاربرد
| مقطع | سایز / ابعاد (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | برند / نوع | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (تومان / کیلوگرم) |
| نبشی | 30 × 30 | 3 | شکفته | 47.700 |
| نبشی | 40 × 40 | 4 | شکفته | 47.700 |
| نبشی | 80 × 80 | 8 | شکفته | 45.800 |
| نبشی | 40 × 40 | 4 | ناب | 45.700 |
| نبشی | 50 × 50 | 5 | ناب | 45.500 |
| نبشی | 60 × 60 | 6 | ناب | 45.800 |
| ناودانی سبک | سایز 8 | — | ناب | 47.500 |
| ناودانی سنگین | سایز 8 | — | ناب | 47.700 |
| ناودانی سنگین | سایز 10 | — | ناب | 47.700 |
| ناودانی سنگین | سایز 12 | — | ناب | 47.300 |
| ناودانی سنگین | سایز 14 | — | شکفته | 47.700 |
قیمت ورق گالوانیزه
| ضخامت (میل) | عرض / سایز (میلیمتر) | کارخانه | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (تومان / کیلوگرم) |
| 0.5 | 1000 | مبارکه | 97,000 |
| 0.7 | 1000 | مبارکه | 90,000 |
| 0.8 | 1000 | مبارکه | 86,000 |
| 0.9 | 1000 | مبارکه | 86,000 |
| 1.0 | 1000 | مبارکه | 86,000 |
| 1.2 | 1000 | مبارکه | 86,100 |
| 1.5 | 1250 | مبارکه | 86,100 |
| 2.0 | 1250 | مبارکه | 86,000 |
source