بازار موبایل امروز با نوسانات محدودی همراه بود و قیمت برخی گوشیها و لوازم جانبی تغییراتی جزئی را تجربه کرد. تقاضا برای مدلهای پرفروش سامسونگ، شیائومی و نوکیا همچنان بالاست و موجودی برخی کالاها باعث حرکت قیمتها در بازهای کوچک شده است.
قیمت گوشیهای پرفروش در بازار
در میان گزینههای اقتصادی، سریهای محبوب Samsung M و A مانند Galaxy M32، A55 و A15 بیشترین جستوجو را به خود اختصاص دادند. مدلهای میانردهای نظیر Galaxy A35 و A25 نیز بهدلیل نمایشگرهای AMOLED و قدرت پردازشی مناسب، توجه زیادی را به خود جلب کردهاند. گوشیهای بسیار مقرونبهصرفهای مانند Nokia C32 و Redmi 10A هم برای کاربردهای ساده انتخابهای قابلاعتماد محسوب میشوند.
نوسانات قیمت در هندزفریهای بیسیم
هندزفریهای پرطرفدار بازار با تغییرات قیمتی خفیفی روبهرو شدند. QCY T13، Lenovo XT81 و مدلهای اقتصادی Sony در فهرست پرفروشها باقی ماندهاند. استقبال کاربران از این محصولات بیشتر بهدلیل قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول آنهاست.
رشد نیاز به شارژرهای فست
با افزایش عرضه گوشیهای جدید، شارژرهای سوپرفست سامسونگ و فستشارژرهای شیائومی و هواوی با تقاضای بیشتری مواجه شدند. شارژرهای PD در بازه توان ۲۵ تا ۶۵ وات نیز در میان لوازم جانبی پرفروش قرار گرفتند.
تغییر قیمت در تجهیزات جانبی گیمینگ و محافظتی
در بخش تجهیزات گیمینگ، افزایش قیمت محدود مشاهده میشود. گلسهای ۳D و فولچسب، قابهای ضدضربه و همچنین بندهای اپلواچ و ساعتهای هوشمند X8 بهدلیل محدودیت واردات کمی گرانتر شدهاند.
جدول قیمتی
| برند / مدل | اندازه نمایشگر | رزولوشن | دوربین اصلی | دوربین سلفی | رم | پردازنده | باتری | قیمت شروع از |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 17 Pro Max نارنجی | ۶.۹ اینچ | ۱۳۲۰×۲۸۶۸ | ۴۸+۴۸+۴۸ مگاپیکسل | ۱۸ مگاپیکسل | 12GB | Apple A19 Pro | 4832mAh لیتیوم یونی | ۱۵۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان |
| Xiaomi Poco M6 Pro آبی | ۶.۶۷ اینچ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل | ۸/12GB | Helio G99 Ultra | 5000mAh شارژ سریع 67W | ۲۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان |
| Apple iPhone 16 Pro بژ | ۶.۳ اینچ | ۱۲۰۶×۲۶۲۲ | ۴۸+۴۸+۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | 8GB | A18 Pro | 3582mAh لیتیوم یونی | ۱۰۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان |
| Samsung Galaxy A16 5G خاکستری روشن | ۶.۷ اینچ | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ | ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۴/۶/8GB | Exynos 1330 | 5000mAh شارژ سریع 25W | ۱۳,۲۵۹,۰۰۰ تومان |
| Xiaomi Poco C65 بنفش | ۶.۷۴ اینچ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۵۰+۲+۰.۰۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۶/8GB | Helio G85 | 5000mAh لیتیوم پلیمری | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Samsung Galaxy A25 زرد | ۶.۵ اینچ | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ | ۵۰+۸+۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۴/۶/8GB | Exynos 1280 | 5000mAh شارژ سریع 25W | ۲۰,۹۹۸,۰۰۰ تومان |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G سبز تیره | ۶.۶۷ اینچ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۲۰۰+۸+۲ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل | ۸/12GB | Helio G99 Ultra | 5000mAh شارژ سریع 67W | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Samsung Galaxy A36 ارغوانی | ۶.۷ اینچ | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ | ۵۰+۸+۵ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۶/۸/12GB | Snapdragon 6 Gen 3 | 5000mAh شارژ سریع 45W | ۲۸,۶۸۴,۴۰۰ تومان |
| Xiaomi Redmi 13C سبز | ۶.۷۴ اینچ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۵۰+۲+۰.۰۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۴/۶/8GB | Helio G85 | 5000mAh لیتیوم پلیمری | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Xiaomi 14T Pro آبی | ۶.۶۷ اینچ | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | ۵۰+۵۰+۱۲ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۲/16GB | Dimensity 9300+ | 5000mAh لیتیوم پلیمری | ۷۲,۳۹۶,۰۰۰ تومان |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus سبز | ۶.۶۷ اینچ | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | ۵۰+۵۰+۸ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل | ۱۲/16GB | Snapdragon 7s Gen 3 | 6200mAh سیلیکون کربن | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| Xiaomi Redmi A3 آبی | ۶.۷۱ اینچ | ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۳/۴/6GB | Helio G36 | 5000mAh شارژ 10W | ۷,۴۲۷,۷۰۰ تومان |
| Samsung Galaxy S25 Ultra آبی | ۶.۹ اینچ | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ | ۲۰۰+۵۰+۵۰+۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | 12GB | Snapdragon 8 Elite | 5000mAh لیتیوم یونی | ۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| Samsung Galaxy A06 سبز روشن | ۶.۷ اینچ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۵۰+۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۴/6GB | Helio G85 | 5000mAh لیتیوم پلیمری | ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| Samsung Galaxy A05 سبز روشن | ۶.۷ اینچ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۵۰+۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۴/6GB | Helio G85 | 5000mAh | — |
جمعبندی
نوسانات امروز بیشتر در هندزفریها، شارژرهای پرقدرت و گوشیهای اقتصادی دیده شد. با افزایش خریدهای پایان ماه، احتمال میرود مدلهای پرتقاضا در برندهای سامسونگ و شیائومی با تغییرات تازهای در قیمت روبهرو شوند.
منبع: زومیت
نوشته قیمت روز گوشیهای پرفروش سامسونگ، شیائومی و نوکیا + جدول کامل اولین بار در گويا آی تی پدیدار شد.
source