بازار موبایل ابن روزها نوساناتی را پشت سر می گذارد. قیمت موبایل و تلفن همراه در بیست و پنجم آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد. این گزارش شامل جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا و شیائومی است.
قیمت گوشی سامسونگ (Samsung)
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy A25 | ۱۲۸ گیگ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A15 | ۱۲۸ گیگ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A16 | ۱۲۸ گیگ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A55 | ۲۵۶ گیگ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A54 | ۲۵۶ گیگ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A34 | ۱۲۸ گیگ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A05 | ۱۲۸ گیگ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A56 | ۲۵۶ گیگ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A26 | ۱۲۸ گیگ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | ۲۵۶ گیگ | ۸۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S25 | ۲۵۶ گیگ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | ۲۵۶ گیگ | ۹۶,۱۰۰,۰۰۰ |
بازار گوشی آیفون (Apple)
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro | ۲۵۶ گیگ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro | ۱۲۸ گیگ | ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro | ۲۵۶ گیگ | ۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 CH | ۱۲۸ گیگ | ۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 14 | ۱۲۸ گیگ | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشی هواوی (Huawei)
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Huawei nova 11i | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Pura 70 | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| Huawei nova 8i | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشی نوکیا (Nokia)
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Nokia 130 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 105 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| Nokia 106 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 3210 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
بازار گوشی شیائومی (Xiaomi / POCO)
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Redmi Note 13 Pro | ۲۵۶ گیگ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note 14 S | ۱۲۸ گیگ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| Redmi POCO C75 | ۲۵۶ گیگ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Redmi POCO X7 | ۲۵۶ گیگ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| POCO M6 | ۲۵۶ گیگ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| Redmi A3 | ۱۲۸ گیگ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
نکات مهم برای خریداران
قیمتها مربوط به بازار روز هستند و ممکن است در فروشگاههای مختلف کمی تفاوت داشته باشند.
برای خرید آنلاین، کاربران میتوانند از پلتفرمهای معتبر فروش موبایل استفاده کنند.
مقایسه قیمت بین برندها و مدلهای مختلف به انتخاب بهینه کمک میکند.
منبع: تحلیل بازار
source