به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه سوم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۴۰,۴۹۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۰,۳۱۹ ریال و قیمت هر درهم به ۲۰۱,۶۳۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۴۰,۴۹۸ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۷۰,۹۱۰ |
|
CHF | فرانک سویس | ۶۹۴,۶۵۵ |
|
SEK | کرون سوئد | ۵۹,۸۷۷ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۶,۴۲۳ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۶,۸۱۷ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۷۰۰ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۲۰۱,۶۳۳ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۱,۴۶۲ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۲۳۲ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۰۰,۱۶۱ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۸۶۹ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۲,۳۷۴ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۱۴,۷۷۹ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۰,۹۳۶ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۹۶۵ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۶۲۱ |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۱۷۱ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۷۸۴ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۵۶۵ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۶۹,۵۴۶ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۱۸۵ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۷,۷۹۸ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۴,۱۶۹ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۸,۵۴۵ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۰۵۱ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۸,۵۶۴ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۸,۸۴۸ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۴,۲۶۰ |
|
CNY | یوان چین |
۷۹,۴۷۲ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۵۷,۵۱۷ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۴,۸۳۰ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۱۷,۸۹۵ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۰۴,۹۲۵ |
|
EUR | یورو | ۸۴۰,۳۱۹ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۵۴۶ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۸,۵۹۵ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۱۱۹ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۵۸ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۲۶۱ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۵,۷۰۱ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۳۱,۴۵۲ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۵,۶۷۰ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۶۴۳ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۱۴ |
|
∎