در این مطلب ویژه در تکراتو، با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت گوشی امروز 8 اسفند 1402 را ارائه میکنیم. در ادامه به لیست قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، آیفون، پوکو و هواوی امروز سه شنبه 8 اسفند 1402 میپردازیم.
گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به لطف ابزارها و کاربردهای جدیدی که این محصولات هوشمند به مرور یافتهاند، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. موضوعی که البته از اساس اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و روان ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
ادامه مطلب در ادامه
بیشتر بخوانید:
لیست قیمت گوشی امروز 8 اسفند 1402
در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز 8 اسفند 1402، به قیمت روز اسمارت فون های هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز سه شنبه 8 اسفند 1402
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 8 اسفند 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | از 41,400,000 تا 44,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | از 46,500,000 تا 48,190,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 50,550,000 تا 60,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | از 29,500,000 تا 35,970,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 67,250,000 تا 89,590,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | 59,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 49,500,000 تا 53,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 66,120,000 تا 76,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از 32,000,000 تا 61,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 43,480,000 تا 47,970,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 36,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 21,640,000 تا 24,750,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | از 13,150,000 تا 15,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | از 3,568,000 تا 5,611,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F13 | 6,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | از 7,500,000 تا 7,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 4,819,000 تا 6,250,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
سامسونگ Galaxy A25 | از 8,600,000 تا 11,410,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A73 5G | از 21,499,000 تا 22,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A32 | از 9,190,000 تا 10,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A33 5G | از 11,350,000 تا 11,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy A23 | – |
سامسونگ Galaxy A13 | 6,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 10,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M33 | از 9,699,000 تا 9,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy A15 | از 5,990,000 تا 8,489,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | از 11,900,000 تا 13,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | از 4,270,000 تا 5,849,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | – |
سامسونگ Galaxy A04 | از 3,940,000 تا 5,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 4,040,000 تا 5,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 9,860,000 تا 11,970,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 5,020,000 تا 7,450,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A24 4G | از 6,899,000 تا 9,900,000 تومان |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشی های سری M سامسونگ
بهترین گوشی های سری A سامسونگ
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز سه شنبه 8 اسفند 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 8 اسفند 1402 به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 8 اسفند 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | – |
شیائومی 14 پرو | – |
شیائومی 12 پرو | – |
شیائومی 12 | از 17,390,000 تا 20,480,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | از 13,500,000 تا 14,780,000 تومان |
شیائومی 12X | از 15,000,000 تا 15,800,000 تومان |
شیائومی 11T | – |
شیائومی 12T | از 17,599,000 تا 20,220,000 تومان |
شیائومی 13T | – |
شیائومی ردمی K70 PRO | – |
شیائومی 12T Pro | از 28,000,000 تا 35,990,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | – |
شیائومی Note 11 Pro Plus | از 9,450,000 تا 12,280,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro Plus | از 16,800,000 تا 20,400,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | از 10,660,000 تا 14,250,000 تومان |
ردمی Redmi K70E | – |
ردمی K50 | – |
شیائومی 13 Ultra | 51,900,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | 18,700,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | 110,100,000 تومان |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | از 8,385,000 تا 8,457,000 تومان |
ردمی Note 11 | از 6,300,000 تا 6,859,000 تومان |
ردمی Note 11 Pro 5G | از 9,300,000 تا 10,580,000 تومان |
ردمی 13C | از 5,170,000 تا 6,060,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 8,474,000 تا 8,700,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 11,489,000 تا 14,949,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 7,799,000 تا 8,230,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی A1 | – |
شیائومی A2 Plus | از 3,128,000 تا 3,990,000 تومان |
شیائومی ردمی 10A | 4,300,000 تومان |
شیائومی ردمی 2022 10 | – |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | از 7,700,000 تا 8,340,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | – |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | – |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 5,700,000 تا 7,070,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | از 5,450,000 تا 5,499,000 تومان |
شیائومی ردمی 12C | از 3,908,000 تا 5,800,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | از 7,680,000 تا 8,340,000 تومان |
بیشتر بخوانید:
لیست قیمت گوشی آیفون امروز سه شنبه 8 اسفند 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 8 اسفند 1402 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 8 اسفند 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون 15 | از 40,950,000 تا 43,000,000 تومان |
آیفون 15 پرو | از 66,450,000 تا 94,500,000 تومان |
آیفون 15 پرومکس | از 72,450,000 تا 104,000,000 تومان |
آیفون 15 پلاس | – |
آیفون 14 | – |
آیفون 14 پرو | از 66,000,000 تا 68,000,000 تومان |
آیفون 14 پرو مکس | از 68,450,000 تا 77,500,000 تومان |
آیفون 14 پلاس | – |
آیفون 13 | از 36,700,000 تا 68,000,000 تومان |
آیفون 13 پرو | از 58,350,000 تا 103,500,000 تومان |
آیفون 13 پرو مکس | از 57,600,000 تا 120,000,000 تومان |
آیفون 13 مینی | از 48,000,000 تا 55,000,000 تومان |
آیفون 12 | از 26,450,000 تا 35,000,000 تومان |
آیفون 12 پرو | از 31,950,000 تا 39,950,000 تومان |
آیفون 12 پرو مکس | از 55,995,000 تا 68,000,000 تومان |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون 11 | از 22,350,000 تا 32,500,000 تومان |
آیفون 11 پرو | 25,700,000 تومان |
آیفون 11 پرو مکس | 31,000,000 تومان |
آیفون SE 2022 | 29,999,000 تومان |
آیفون SE 2020 | از 27,275,000 تا 28,000,000 تومان |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشی برای عکاسی در بازار ایران
لیست قیمت گوشی پوکو امروز سه شنبه 8 اسفند 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 8 اسفند 1402 همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 8 اسفند 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | از 10,400,000 تا 11,200,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 9,700,000 تا 11,569,000 تومان |
پوکو X5 Pro | از 13,600,000 تا 14,426,000 تومان |
پوکو X5 | از 9,350,000 تا 9,949,000 تومان |
پوکو X6 | از 12,760,000 تا 13,200,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 15,710,000 تا 16,800,000 تومان |
پوکو F4 | از 10,499,000 تا 15,500,000 تومان |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو Poco M6 Pro 4G | از 9,700,000 تا 11,569,000 تومان |
پوکو C65 | از 5,290,000 تا 5,970,000 تومان |
پوکو M3 | – |
پوکو F4 GT | از 24,000,000 تا 25,400,000 تومان |
پوکو M5 | از 25,400,000 تا 25,500,000 تومان |
پوکو F5 Pro | از 23,280,000 تا 24,480,000 تومان |
پوکو M5s | از 6,200,000 تا 7,200,000 تومان |
پوکو C40 | از 3,468,000 تا 4,450,000 تومان |
پوکو F5 | از 17,480,000 تا 18,609,000 تومان |
پوکو C55 | 7,200,000 تومان |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشیهای هوآوی 2022
بهترین گوشی های پوکو شیائومی [خرداد 1402]
لیست قیمت گوشی هواوی امروز سه شنبه 8 اسفند 1402
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز 8 اسفند 1402 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 8 اسفند 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | 126,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | – |
هواوی P60 Pro | 58,440,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro plus | 125,000,000 تومان |
هواوی Mate 50 pro | – |
هواوی P50 Pocket | از 54,400,000 تا 68,000,000 تومان |
هواوی nova 11i | – |
هواوی Pocket 2 | – |
هواوی nova 10 | 20,199,000 تومان |
هواوی Nova y70 | از 5,505,000 تا 5,622,000 تومان |
هواوی nova 9 SE | – |
سوالات متداول
قیمت گوشیها از کجا استعلام میشود؟
محدوده قیمت بر اساس نسخههای متفاوت رم و حافظه است و استعلام قیمت گوشیها از فروشگاههای آنلاین، از جمله ترب، ایمالز، ایران موبایل، دیجیکالا و … انجام میشود.
بهترین گوشی کدام است و کدام برند، بهترین گوشی را تولید میکند؟
انتخاب بهترین گوشی، قبل از هر چیز به نوع نیاز شما بستگی دارد. شکی نیست که در بازار امروز، گوشیهای آیفون، سامسونگ، شیائومی، هواوی و پوکو، بهترین گوشیها را تولید میکنند. این شرکتها گوشیهای خود را به تکنولوژیهای متنوع و کاربردی مجهز کرده و آنها را در محدوده قیمتی متنوعی عرضه میکنند. بهترین روش برای انتخاب بهترین گوشی، این است که نوع نیاز خود را بشناسید و سپس، مشخصات فنی گوشیهای متناسب با نیاز خود را بررسی کنید.
بیشتر بخوانید:
نظر شما در خصوص لیست قیمت گوشی امروز 8 اسفند 1402 چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان بگذارید.